Todos os modelos podem ser fornecidos com motor elétrico, gasolina,
diesel ou à prova de explosão.
| Modelo | Pressão PSI | Vazão Litros / minuto | Motor HP | Peso Aproximado do Equipamento |
| Cinojet® 200/15 | 2950 | 15 | 7,5 | 105 Kg |
| Cinojet® 250/15 | 3650 | 15 | 10 | 120 Kg |
| Cinojet® 280/21 | 4060 | 21 | 15 | 120 Kg |
| Cinijet 300/21 | 4350 | 21 | 17 | 120 Kg |
| Cinojet® 350/21 | 5075 | 18 | 20 | 150 Kg |
| Cinojet® 350/26 | 5075 | 26 | 20 | 150 Kg |
| Cinojet® 400/21 | 5800 | 21 | 20 | 180 Kg |
| Modelo | Pressão PSI | Vazão Litros / minuto | Motor HP | Peso Aproximado do Equipamento |
| Cinojet® 400/25 | 5800 | 25 | 25 | 320 Kg |
| Cinojet® 500/20 | 7250 | 20 | 25 | 320 Kg |
| Modelo | Pressão PSI | Vazão Litros / minuto | Motor HP | Peso Aproximado do Equipamento |
| Cinojet® 500/30 | 7250 | 30 | 40 | 430 Kg |
| Cinojet® 600/30 | 8600 | 30 | 50 | 480 Kg |
| Cinojet® 700/30 | 10000 | 30 | 55 | 520 Kg |
| Modelo | Pressão PSI | Vazão Litros / minuto | Motor HP | Peso Aproximado do Equipamento |
| Cinojet® 1000/18 | 14500 | 18 | 40 | 520 Kg |
Consulte-nos para projetos especiais.
| Modelo | Pressão PSI | Vazão Litros / minuto | Motor HP | Peso Aproximado do Equipamento |
| Cinojet® 150/60 | 2125 | 60 | 25 | |
| Cinojet® 150/105 | 2125 | 105 | 40 | |
| Cinojet® 160/40 | 2320 | 40 | 20 | |
| Cinojet® 300/50 | 4050 | 50 | 40 | |
| Cinojet® 700/22 | 9950 | 22 | 40 |